Dispozice varhan Katedrále sv. Štìpána
| I. Manual, Rückpositiv C-a |
| 1. | Lieblich Gedackt | 8' |
| |
| 2. | Prinzipal | 4' |
| |
| 3. | Fugara | 4' |
| |
| 4. | Gedackt | 4' |
| |
| 5. | Oktave | 2' |
| |
| 6. | Quinte | 1 1/3' |
| |
| 7. | Mixtur 3 fach | 1' |
| II. Manual, Hauptwerk C-a |
| 8. | Flaute dolce | 16' |
| |
| 9. | Flauto amabile | 8' |
| |
| 10. | Äqualprinzipal | 8' |
| |
| 11. | Salicional | 8' |
| |
| 12. | Gambe | 8' |
| |
| 13. | Oktave | 4' |
| |
| 14. | Kleinflöte | 4' |
| |
| 15. | Quinte | 2 2/3' |
| |
| 16. | Superoktave | 2' |
| |
| 17. | Sedecima | 1' |
| |
| 18. | Mixtur 4 flach | 1 1/3' |
| |
| 19. | Cymbel 4 flach | 4/5' |
| |
| 20. | Helltropete | 8' |
| III. Manual, Schwellwerk C-a |
| 21. | Grossprinzipal | 16' |
| |
| 22. | Weitprinzipal | 8' |
| |
| 23. | Gemshorn | 8' |
| |
| 24. | Flöte | 8' |
| |
| 25. | Weitoktave | 4' |
| |
| 26. | Rohrflöte | 4' |
| |
| 27. | Nassat | 2 2/3' |
| |
| 28. | Nachthorn | 2' |
| |
| 29. | Terz | 1 3/5' |
| |
| 30. | Grossmixtur 6 fach | 2' |
| |
| 31. | Cornett 3-5 fach | 1 3/5' |
| |
| 32. | Grosstrompete | 16' |
| |
| 33. | Schweizertrompete | 8' |
| |
| 34. | Clarine | 4' |
| IV. Manual, Kronenwerk C-a |
| 35. | Grossgedackt | 8' |
| |
| 36. | Quintadena | 8' |
| |
| 37. | Prästant | 4' |
| |
| 38. | Blockflöte | 4' |
| |
| 39. | Rohrquinte | 2 2/3' |
| |
| 40. | Flautino | 2' |
| |
| 41. | Scharff 3 fach | 1' |
| |
| 42. | Krummhorn Tremulant | 8' |
| Pedal |
| 43. | Untersatz | 32' |
| |
| 44. | Prinzipalbass | 16' |
| |
| 45. | Subbass | 16' |
| |
| 46. | Zartbass | 16' |
| |
| 47. | Oktavbass | 8' |
| |
| 48. | Choralbass | 4' |
| |
| 49. | Nachthorn-bass | 2' |
| |
| 50. | Mixtubass 6 fach | 2 2/3' |
| |
| 51. | Posaunenbass | 16' |
| |
| 52. | Trompetenbass | 8' |
| |
| 53. | Singend Cornett | 2' |
Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH